Superliga 2025-2026
| LOC | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 135 | 70 | 38 | 27 | 216 | 130 | 86 | 248 |
| 2 | FCSB | 135 | 70 | 34 | 31 | 215 | 148 | 67 | 244 |
| 3 | CFR 1907 Cluj | 136 | 69 | 36 | 31 | 235 | 152 | 83 | 243 |
| 4 | FC Rapid 1923 | 135 | 66 | 42 | 27 | 201 | 128 | 73 | 240 |
| 5 | Univ. Cluj | 134 | 56 | 39 | 39 | 175 | 147 | 28 | 207 |
| 6 | Farul Constanța | 135 | 54 | 41 | 40 | 183 | 163 | 20 | 203 |
| 7 | Petrolul Ploiești | 134 | 42 | 44 | 48 | 129 | 152 | -23 | 170 |
| 8 | FC Dinamo | 104 | 44 | 30 | 30 | 135 | 106 | 29 | 162 |
| 9 | UTA Arad | 134 | 40 | 42 | 52 | 148 | 181 | -33 | 162 |
| 10 | FC Hermannstadt | 119 | 35 | 37 | 47 | 127 | 150 | -23 | 142 |
| 11 | FC Botoșani | 135 | 31 | 48 | 56 | 141 | 182 | -41 | 141 |
| 12 | Oțelul Galați | 105 | 27 | 42 | 36 | 113 | 121 | -8 | 123 |
| 13 | FC Arges | 75 | 25 | 17 | 33 | 68 | 86 | -18 | 92 |
| 14 | Unirea Slobozia | 60 | 14 | 9 | 37 | 55 | 93 | -38 | 51 |
| 15 | FK Csikszereda | 44 | 9 | 10 | 25 | 38 | 85 | -47 | 37 |
| 16 | FC Metaloglobus | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | -41 | 12 |















