Clasament 2026-2027
| LOC | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 10 | 24 | 33 |
| 2 | FC Dinamo | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 11 | 21 | 33 |
| 3 | FC Rapid 1923 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 31 |
| 4 | Petrolul Ploiești | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 27 |
| 5 | Univ. Cluj | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 26 |
| 6 | Farul Constanța | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 22 | 2 | 24 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 22 |
| 8 | FCSB | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| 9 | CFR 1907 Cluj | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 10 | UTA Arad | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 11 | Sepsi OSK | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 | 18 |
| 12 | FC Botoșani | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 13 | FC Arges | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | 15 |
| 14 | Oțelul Galați | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 15 | FC Voluntari | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 33 | -18 | 8 |
| 16 | FK Csikszereda | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 6 |















