Clasament 2024/2025
| LOC | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 121 | 65 | 31 | 25 | 197 | 127 | 70 | 226 |
| 2 | CFR 1907 Cluj | 122 | 64 | 32 | 26 | 216 | 133 | 83 | 224 |
| 3 | Univ. Craiova | 121 | 61 | 35 | 25 | 186 | 120 | 66 | 218 |
| 4 | FC Rapid 1923 | 122 | 58 | 39 | 25 | 179 | 115 | 64 | 213 |
| 5 | Univ. Cluj | 120 | 49 | 37 | 34 | 151 | 128 | 23 | 184 |
| 6 | Farul Constanța | 121 | 48 | 35 | 38 | 160 | 143 | 17 | 179 |
| 7 | Petrolul Ploiești | 120 | 35 | 41 | 44 | 110 | 134 | -24 | 146 |
| 8 | UTA Arad | 120 | 35 | 39 | 46 | 132 | 165 | -33 | 144 |
| 9 | FC Hermannstadt | 119 | 35 | 37 | 47 | 127 | 150 | -23 | 142 |
| 10 | FC Dinamo | 90 | 34 | 27 | 29 | 103 | 96 | 7 | 129 |
| 11 | FC Botoșani | 122 | 28 | 44 | 50 | 125 | 165 | -40 | 128 |
| 12 | Sepsi OSK | 91 | 33 | 25 | 33 | 127 | 100 | 27 | 124 |
| 13 | Oțelul Galați | 91 | 26 | 35 | 30 | 98 | 99 | -1 | 113 |
| 14 | FC Arges | 61 | 21 | 14 | 26 | 58 | 71 | -13 | 77 |
| 15 | FCU 1948 Craiova | 60 | 20 | 11 | 29 | 77 | 83 | -6 | 71 |
| 16 | Poli Iași | 60 | 15 | 19 | 26 | 62 | 89 | -27 | 64 |
| 17 | FC Voluntari | 61 | 14 | 21 | 26 | 60 | 83 | -23 | 63 |
| 18 | Unirea Slobozia | 60 | 14 | 9 | 37 | 55 | 93 | -38 | 51 |
| 19 | FC Chindia Targoviste | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 42 | -10 | 32 |
| 20 | FK Csikszereda | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 60 | -31 | 31 |
| 21 | CS Mioveni | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 | 45 | -22 | 22 |
| 22 | Gloria Buzău | 31 | 5 | 5 | 21 | 25 | 53 | -28 | 20 |
| 23 | FC Metaloglobus | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | -41 | 12 |
| 24 | Corvinul Hunedoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |























