Clasament Playout
| LOC | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTA Arad | 36 | 17 | 9 | 10 | 48 | 38 | 10 | 74 |
| 2 | FC Hermannstadt | 36 | 15 | 12 | 9 | 48 | 32 | 16 | 73 |
| 3 | FC Botoșani | 36 | 15 | 9 | 12 | 45 | 45 | 0 | 70 |
| 4 | Petrolul Ploiești | 36 | 13 | 8 | 15 | 36 | 48 | -12 | 65 |
| 5 | Univ. Cluj | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 45 |
| 6 | FC Voluntari | 18 | 6 | 9 | 3 | 28 | 21 | 7 | 44 |
| 7 | FCU 1948 Craiova | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 42 |
| 8 | FC Arges | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 24 |
| 9 | FC Chindia Targoviste | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 23 |
| 10 | CS Mioveni | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | -18 | 11 |









