Superliga 2025-2026
| LOC | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 | 20 | 17 | 40 |
| 2 | FC Rapid 1923 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 20 | 14 | 39 |
| 3 | FC Botoșani | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 | 15 | 15 | 38 |
| 4 | FC Dinamo | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 18 | 14 | 38 |
| 5 | FC Arges | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 34 |
| 6 | Oțelul Galați | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 18 | 14 | 33 |
| 7 | Univ. Cluj | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 | 33 |
| 8 | UTA Arad | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 9 | FCSB | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 26 | 5 | 31 |
| 10 | Farul Constanța | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | 27 |
| 11 | CFR 1907 Cluj | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 33 | -4 | 26 |
| 12 | Unirea Slobozia | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 31 | -10 | 21 |
| 13 | Petrolul Ploiești | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 20 | -4 | 20 |
| 14 | FK Csikszereda | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 48 | -27 | 16 |
| 15 | FC Hermannstadt | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 | 35 | -18 | 13 |
| 16 | FC Metaloglobus | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 46 | -27 | 11 |















